participants
- Save as
Imię i nazwisko | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? |
start list slow dyn
- Save as
IV edycja Ligi Freedivingu I konkurencja - SLOW DYNAMIC | ||||
Imię i nazwisko | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
rescue start list
- Save as
IV edycja Ligi Freedivingu II konkurencja - RESCUE | |||||
LP | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
Slow Dynamic results
- Save as
WYNIKI OFICJALNE | ||||||||||||||
Miejsce | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
Rescue results
- Save as
WYNIKI OFICJALNE | ||||||||||||
Miejsce | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
women’s classification
- Save as
Miejsce | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
men’s classification
- Save as
Miejsce | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |