Results

kobiety PROFI
PROFI - qualification women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
mężczyźni PROFI
PROFI - qualification women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
kobiety nonPROFI
nonPROFI - qualification women | Depth | Time | ||||||||
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
mężczyźni nonPROFI
nonPROFI - qualification men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 |
kobiety PROFI
PROFI - finals women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 |
mężczyźni PROFI
PROFI - finals | Depth | Time | |||||||
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
nonPROFI - finals | Depth | Time | |||||||
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
kobiety nonPROFI
nonPROFI - finals women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
mężczyźni nonPROFI
nonPROFI - finals men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 |
AIDA mini comp | |||||||||
Name | Surname | Gender | Disc | AP | RP | Penalty | Points | Card | Notes |