1st edition’s Starting list

Grupa PROFI
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Krzysztof | Tomicki | M | 12:00 | 12:30 | Blue |
2 | Michał | Mrozowski | M | 12:00 | 12:30 | Black |
3 | Tomasz | Uflewski | M | 12:12 | 12:42 | Blue |
4 | Michał | Pydo | M | 12:12 | 12:42 | Black |
5 | Andrzej | Głuchowski | M | 12:24 | 12:54 | Blue |
6 | Tomasz | Werte | M | 12:24 | 12:54 | Black |
7 | Agnieszka | Kalska | F | 12:36 | 13:06 | Blue |
8 | 12:36 | 13:06 | Black | |||
9 | Marcin | Baranowski | M | 12:48 | 13:18 | Blue |
10 | Adrian | Chrząstowski | M | 12:48 | 13:18 | Black |
11 | Agata | Załęcka | F | 13:00 | 13:30 | Blue |
12 | Sahika | Ercümen | F | 13:00 | 13:30 | Black |
13 | Lidija | Lijic | F | 13:12 | 13:42 | Blue |
14 | Vitomir | Maricić | M | 13:12 | 13:42 | Black |
15 | David | Vencl | M | 13:24 | 13:54 | Blue |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Grupa non-PROFI
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | ||||||
2 | Jan | Jasanský | M | 09:30 | 10:00 | Black |
3 | Paulina | Szewczak | F | 09:40 | 10:10 | Blue |
4 | Tomasz | Przystasz | M | 09:40 | 10:10 | Black |
5 | Karolina | Jakóbczak | F | 09:50 | 10:20 | Blue |
6 | Radosław | Zdończyk | M | 09:50 | 10:20 | Black |
7 | Ewa | Łątka-Felińska | F | 10:00 | 10:30 | Blue |
8 | Robert | Popławski | M | 10:00 | 10:30 | Black |
9 | Marcin | Sobolew | M | 10:10 | 10:40 | Blue |
10 | Radek | Rocek | M | 10:10 | 10:40 | Black |
11 | Kamil | Bukovansky | M | 10:20 | 10:50 | Blue |
12 | Tomasz | Ratajak | M | 10:20 | 10:50 | Black |
13 | Libor | Zegzulka | M | 10:30 | 11:00 | Blue |
14 | Tomasz | Kwiatkowski | M | 10:30 | 11:00 | Black |
15 | Alexei | Savostin | M | 10:40 | 11:10 | Blue |
16 | Mateusz | Gierka | M | 10:40 | 11:10 | Black |
17 | Konstantin | Kliots | M | 10:50 | 11:20 | Blue |
18 | Amelia | Wyszkowska | F | 11:00 | 11:30 | Black |
19 | ||||||
20 |
Grupa PROFI
Women | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Lidija | Lijic | F | 11:00 | 11:30 | Blue |
2 | 11:00 | 11:30 | Black | |||
3 | Agnieszka | Kalska | F | 11:12 | 11:42 | Blue |
4 | Agata | Załęcka | F | 11:12 | 11:42 | Black |
5 | ||||||
6 | ||||||
Men | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Tomasz | Uflewski | M | 11:34 | 12:04 | Blue |
2 | Andrzej | Głuchowski | M | 11:34 | 12:04 | Black |
3 | Vitomir | Maricić | M | 11:46 | 12:16 | Blue |
4 | Marcin | Baranowski | M | 11:46 | 12:16 | Black |
5 | Adrian | Chrząstowski | M | 11:58 | 12:28 | Blue |
6 | Michał | Mrozowski | M | 11:58 | 12:28 | Black |
Grupa non-PROFI
Women | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Ewa | Łątka-Felińska | F | 09:30 | 10:00 | Blue |
2 | Karolina | Jakóbczak | F | 09:30 | 10:00 | Black |
3 | Paulina | Szewczak | F | 09:42 | 10:12 | Blue |
4 | Amelia | Wyszkowska | F | 09:42 | 10:12 | Black |
5 | ||||||
6 | ||||||
Men | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Kamil | Bukovansky | M | 10:06 | 10:36 | Blue |
2 | Mateusz | Gierka | M | 10:06 | 10:36 | Black |
3 | Tomasz | Kwiatkowski | M | 10:18 | 10:48 | Blue |
4 | Radek | Rocek | M | 10:18 | 10:48 | Black |
5 | Kanstantsin | Kliots | M | 10:30 | 11:00 | Blue |
6 | Tomasz | Ratajak | M | 10:30 | 11:00 | Black |
No | Name | Surname | Gender | Disc | AP | WT | OT | Rope |
1 | Krzysztof | Tomicki | M | CNF | 44 | 17:15 | 18:00 | Blue |
2 | Marcin | Baranowski | M | CWT | 44 | 17:15 | 18:00 | Black |
3 | Adrian | Chrząstowski | M | CWTB | 44 | 17:25 | 18:10 | Blue |
4 | Agata | Załęcka | F | CNF | 44 | 17:25 | 18:10 | Black |
5 | Sahika | Ercümen | F | CWT | 44 | 17:35 | 18:20 | Blue |
6 | Lidija | Lijic | F | FIM | 44 | 17:35 | 18:20 | Black |
7 | Andrzej | Głuchowski | M | FIM | 44 | 17:45 | 18:30 | Blue |
8 | Alexei | Savostin | M | FIM | 44 | 17:45 | 18:30 | Black |
9 | David | Vencl | M | CWTB | 44 | 17:55 | 18:40 | Blue |
10 | Vitomir | Maricic | M | CNF | 44 | 17:55 | 18:40 | Black |
11 | Tomasz | Uflewski | M | CWTB | 44 | 18:05 | 18:50 | Blue |
12 | Tomasz | Przystasz | M | CWT | 37 | 18:05 | 18:50 | Black |
13 | Ewa | Łątka-Felińska | F | CWT | 35 | 18:15 | 19:00 | Blue |
14 | Robert | Popławski | M | FIM | 35 | 18:15 | 19:00 | Black |
15 | Tomasz | Kwiatkowski | M | CWTB | 32 | 18:25 | 19:10 | Blue |
16 | Kamil | Bukovansky | M | FIM | 30 | 18:25 | 19:10 | Black |
17 | Paulina | Szewczak | F | FIM | 25 | 18:35 | 19:20 | Blue |
18 | Karolina | Jakóbczak | F | CWT | 25 | 18:35 | 19:20 | Black |
19 | Marcin | Sobolew | M | CNF | 25 | 18:45 | 19:30 | Blue |
20 | Mateusz | Gierka | M | CWT | 20 | 18:45 | 19:30 | Black |
21 | Michał | Mrozowski | M | FIM | 44 | 18:55 | 19:40 | Blue |
22 | Michał | Pydo | M | CWT | 44 | 18:55 | 19:40 | Blue |