Listy startowe

Grupa PROFI
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Sergii | Kolomieiets | M | 12:00 | 12:30 | Blue |
2 | Dominik | Krzywiecki | M | 12:00 | 12:30 | Black |
3 | Michał | Mrozowski | M | 12:12 | 12:42 | Blue |
4 | Tomasz | Połata | M | 12:12 | 12:42 | Black |
5 | Martin | Sander | M | 12:24 | 12:54 | Blue |
6 | Fatima | Korok | F | 12:24 | 12:54 | Black |
7 | Bogusław | Kraus | M | 12:36 | 13:06 | Blue |
8 | Stefan | Randig | M | 12:36 | 13:06 | Black |
9 | Alena | Konecna | F | 12:48 | 13:18 | Blue |
10 | Agnieszka | Kalska | F | 12:48 | 13:18 | Black |
11 | Agata | Załęcka | F | 13:00 | 13:30 | Blue |
12 | Günter | Stolz | M | 13:00 | 13:30 | Black |
13 | David | Vencl | M | 13:12 | 13:42 | Blue |
Grupa non-PROFI
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Paulina | Szewczak | F | 09:30 | 10:00 | Blue |
2 | Tomasz | Przystasz | M | 09:30 | 10:00 | Black |
3 | Marcin | Sobolew | M | 09:40 | 10:10 | Blue |
4 | Damian | Zawadzki | M | 09:40 | 10:10 | Black |
5 | Maciej | Liese | M | 09:50 | 10:20 | Blue |
6 | Agnieszka | Wiatr | F | 09:50 | 10:20 | Black |
7 | Tomasz | Wellik | M | 10:00 | 10:30 | Blue |
8 | Daniel | Losinski | M | 10:00 | 10:30 | Black |
9 | Nikita | Pfiffner | F | 10:10 | 10:40 | Blue |
10 | Oleg | Kachaev | M | 10:10 | 10:40 | Black |
11 | Magdalena | Całujek | F | 10:20 | 10:50 | Blue |
12 | Marta | Kolasińska | F | 10:20 | 10:50 | Black |
13 | Karolina | Jakóbczak | F | 10:30 | 11:00 | Blue |
14 | 10:30 | 11:00 | Black | |||
15 | Martin | Petrus | M | 10:40 | 11:10 | Blue |
16 | Joanna | Mach | F | 10:40 | 11:10 | Black |
17 | Dana | Łukasińska | F | 10:50 | 11:20 | Blue |
18 | Dominik | Rudzki | M | 10:50 | 11:20 | Black |
19 | Tomasz | Ratajak | M | 11:00 | 11:30 | Blue |
20 | Paweł | Mitek | M | 11:00 | 11:30 | Black |
21 | Tiziana | Pfiffner | F | 11:10 | 11:40 | Blue |
Grupa PROFI
Women | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | OUT OF THE FNALS | |||||
2 | Fatima | Korok | F | 11:00 | 11:30 | Black |
3 | Agata | Załęcka | F | 11:00 | 11:30 | Blue |
4 | DEEPSPOT CHALLENGE - FINALS PROFI WOMEN | |||||
5 | Agnieszka | Kalska | F | 11:12 | 11:42 | Blue |
6 | Alena | Konecna | F | 11:12 | 11:42 | Black |
Men | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Günter | Stolz | M | 11:50 | 12:20 | Blue |
2 | Dominik | Krzywiecki | M | 11:50 | 12:20 | Black |
3 | David | Vencl | M | 12:02 | 12:32 | Blue |
4 | Michał | Mrozowski | M | 12:02 | 12:32 | Black |
5 | Stefan | Randig | M | 12:14 | 12:44 | Blue |
6 | Tomasz | Połata | M | 12:14 | 12:44 | Black |
Grupa non-PROFI
Women | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Nikita | Pfiffner | F | 09:30 | 10:00 | Blue |
2 | Karolina | Jakóbczak | F | 09:30 | 10:00 | Black |
3 | Joanna | Mach | F | 09:42 | 10:12 | Blue |
4 | Paulina | Szewczak | F | 09:42 | 10:12 | Black |
5 | Magdalena | Całujek | F | 09:54 | 10:24 | Blue |
6 | Agnieszka | Wiatr | F | 09:54 | 10:24 | Black |
Men | ||||||
No | Name | Surname | Gender | WT | OT | Rope |
1 | Dominik | Rudzki | M | 10:10 | 10:40 | Blue |
2 | Oleg | Kachaev | M | 10:10 | 10:40 | Black |
3 | Damian | Zawadzki | M | 10:22 | 10:52 | Blue |
4 | Maciej | Liese | M | 10:22 | 10:52 | Black |
5 | Tomasz | Ratajak | M | 10:34 | 11:04 | Blue |
6 | Daniel | Losinski | M | 10:34 | 11:04 | Black |
No | Name | Surname | Gender | Disc | AP | WT | OT | Rope |
1 | Sergii | Kolomieiets | M | FIM | 44 | 17:35 | 18:20 | Blue |
2 | Dominik | Krzywiecki | M | DYNB | 44 | 17:35 | 18:20 | Black |
3 | Fatima | Korok | F | CNF | 44 | 17:45 | 18:30 | Blue |
4 | Bogusław | Kraus | M | FIM | 44 | 17:45 | 18:30 | Black |
5 | Piotr | Błaszczak | M | CNF | 44 | 17:55 | 18:40 | Blue |
6 | Agata | Załęcka | F | CWTB | 44 | 17:55 | 18:40 | Black |
7 | Günter | Stolz | M | CNF | 44 | 18:05 | 18:50 | Blue |
8 | Michał | Mrozowski | M | FIM | 44 | 18:05 | 18:50 | Black |
9 | Tomasz | Przystasz | M | FIM | 44 | 18:15 | 19:00 | Blue |
10 | Daniel | Losinski | M | CNF | 44 | 18:15 | 19:00 | Black |
11 | Martin | Petrus | M | CWTB | 44 | 18:25 | 19:10 | Blue |
12 | David | Vencl | M | FIM | 44 | 18:25 | 19:10 | Black |
13 | Martin | Sander | M | CNF | 40 | 18:35 | 19:20 | Blue |
14 | Dominik | Rudzki | M | CNF | 40 | 18:35 | 19:20 | Black |
15 | Maciej | Liese | M | CNF | 37 | 18:45 | 19:30 | Blue |
16 | Paulina | Szewczak | F | FIM | 36 | 18:45 | 19:30 | Black |
17 | Tomasz | Połata | M | CNF | 35 | 18:55 | 19:40 | Blue |
18 | Marcin | Sobolew | M | CNF | 35 | 18:55 | 19:40 | Black |
19 | Damian | Zawadzki | M | CWT | 35 | 19:05 | 19:50 | Blue |
20 | 19:05 | 19:50 | Black | |||||
21 | Oleg | Kachaev | M | FIM | 35 | 19:15 | 20:00 | Blue |
22 | Nikita | Pfiffner | F | CWTB | 31 | 19:15 | 20:00 | Black |
23 | Karolina | Jakóbczak | F | CWT | 27 | 19:25 | 20:10 | Blue |
24 | Paweł | Mitek | M | CWT | 26 | 19:25 | 20:10 | Black |
25 | Joanna | Mach | F | CWTB | 20 | 19:35 | 20:20 | Blue |
26 | Tiziana | Pfiffner | F | CWTB | 18 | 19:35 | 20:20 | Black |