Wyniki zawodów
kobiety PROFI
PROFI - qualification women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Shire (Jacky) | Yu | F | 44 | 1 | 57 | - | 67.85 | white | - |
2 | Maria | Bobela | F | 44 | 3 | 9 | - | 81.8 | white | - |
3 | Agata | Załęcka | F | 44 | 3 | 30 | - | 86 | white | - |
4 | Kateryna | Sadurska | F | 44 | 2 | 59 | - | 79.8 | white | - |
5 | Agnieszka | Kalska | F | 44 | 3 | 35 | - | 87 | white | - |
6 | Nitzan | Katz | F | 44 | 2 | 51 | - | 71 | white | - |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
mężczyźni PROFI
PROFI - qualification men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Stefan | Randig | M | 44 | 3 | 36 | - | 87.2 | white | - |
2 | Andrzej | Głuchowski | M | 44 | 3 | 44 | - | - | red | DSQ late 3 min |
3 | Dominik | Krzywiecki | M | 44 | 3 | 16 | - | 83.2 | white | - |
4 | Mateusz | Malina | M | 44 | 4 | 35 | - | 99 | white | - |
5 | Andrei | Marazevich | M | 44 | 2 | 19 | - | 71.8 | white | - |
6 | Tomasz | Połata | M | 44 | 3 | 26 | - | 85.2 | white | - |
7 | Michał | Baranowski | M | 44 | 3 | 5 | - | 81 | white | - |
8 | Günter | Stolz | M | 44 | 2 | 50 | - | 78 | white | - |
9 | Jacek | Bąk | M | 44 | 3 | 10 | - | - | red | DSQ BO |
10 | Michał | Mrozowski | M | 44 | 3 | 41 | - | 88.2 | white | - |
11 | Peter Munk | Truelsen | M | 44 | 2 | 50 | - | 78 | white | - |
12 | Adrian | Chrząstowski | M | 44 | 3 | 17 | - | 83.4 | white | - |
13 | Jakob | Hansen | M | 44 | 3 | 51 | - | 90.2 | white | - |
14 | Dawid | Tran Van | M | 44 | 3 | 14 | - | - | red | DSQ late 3 min |
15 | Maciej | Liese | M | 44 | 4 | 11 | - | - | red | DSQ BO |
16 | Rafał | Rudnicki | M | 44 | 3 | 0 | - | 80 | white | - |
17 |
kobiety nonPROFI
- Save as
nonPROFI - qualification women | Depth | Time | ||||||||
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes | |
1 | Paulina | Szewczak | F | 20 | 2 | 1 | - | 44.2 | white | - |
2 | Magdalena | Solich-Talanda | F | 20 | 3 | 17 | - | 59.4 | white | - |
3 | Agnieszka | Wiatr | F | 20 | 2 | 39 | - | 51.8 | white | - |
4 | Anni | Højgaard | F | 20 | 2 | 29 | - | 49.8 | white | - |
5 | Amellia | Wyszkowska | F | 20 | 2 | 56 | - | 55.2 | white | - |
6 | Magdalena | Całujek | F | 20 | 3 | 3 | - | 56.6 | white | - |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
mężczyźni nonPROFI
nonPROFI - qualification men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Piotr | Kubiak | M | 20 | 4 | 24 | - | 72.8 | white | - |
2 | Kuba | Marjański | M | 20 | 2 | 32 | - | 50.4 | white | - |
3 | Sergii | Kolomieiets | M | 20 | 2 | 27 | - | 49.4 | white | - |
4 | Marcin | Sobolew | M | 20 | 4 | 20 | - | - | red | DSQ sp |
5 | Tomasz | Przystasz | M | 20 | 2 | 15 | - | - | red | DSQ 2 min |
6 | Szymon | Olbrychowski | M | 20 | 2 | 2 | - | - | red | DSQ SP |
7 | Daniel | Losinski | M | 20 | 4 | 41 | - | 76.2 | white | - |
8 | Oleg | Kachaev | M | 20 | 2 | 46 | - | - | red | DSQ 2 min |
9 | Rafał | Piwko | M | 20 | 2 | 5 | - | 45 | white | - |
10 | Tomasz | Wellik | M | 20 | 2 | 51 | - | 54.2 | white | - |
11 | Michal | Witwicki | M | 20 | 2 | 36 | - | 51.2 | white | - |
12 | Dawid | Pytel | M | 20 | 3 | 29 | - | 61.8 | white | - |
13 | Damian | Zawadzki | M | 20 | 3 | 32 | - | - | red | DSQ SP |
14 | Rafał | Skrzyński | M | 20 | 3 | 26 | - | 61.2 | white | - |
15 | Tomasz | Ratajak | M | 20 | 4 | 52 | - | - | red | DSQ SP |
16 | Adam | Drzazga | M | 20 | 2 | 7 | - | - | red | DSQ 2 min |
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 |
kobiety PROFI
PROFI - finals women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Maria | Bobela | F | 44 | 3 | 39 | - | 87.8 | white | - |
2 | Kateryna | Sadurska | F | 44 | 3 | 37 | - | 87.4 | white | - |
3 | Nitzan | Katz | F | 44 | 2 | 30 | - | 74 | white | - |
4 | Shire (Jacky) | Yu | F | 44 | 2 | 9 | - | 69.8 | white | - |
5 | Agata | Załęcka | F | 44 | 3 | 57 | - | 0 | red | DSQ SP |
6 | Agnieszka | Kalska | F | 44 | 3 | 43 | - | 0 | red | DSQ SP |
mężczyźni PROFI
PROFI - finals men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Mateusz | Malina | M | 44 | 5 | 3 | - | 104.6 | white | - |
2 | Michał | Mrozowski | M | 44 | 3 | 55 | - | 91 | white | - |
3 | Stefan | Randig | M | 44 | 3 | 50 | - | 90 | white | - |
4 | Jakob | Hansen | M | 44 | 3 | 48 | - | 89.6 | white | - |
5 | Adrian | Chrząstowski | M | 44 | 3 | 42 | - | 88.2 | white | - |
6 | Tomasz | Połata | M | 44 | 3 | 34 | - | 86.8 | white | - |
kobiety nonPROFI
nonPROFI - final women | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Magdalena | Solich-Talanda | F | 20 | 3 | 56 | - | 67.2 | white | - |
2 | Magdalena | Całujek | F | 20 | 3 | 27 | - | 61.4 | white | - |
3 | Agnieszka | Wiatr | F | 20 | 3 | 24 | - | 60.8 | white | - |
4 | Anni | Højgaard | F | 20 | 3 | 8 | - | 57.6 | white | - |
5 | Paulina | Szewczak | F | 20 | 2 | 24 | - | 44.8 | white | - |
6 | Amellia | Wyszkowska | F | 20 | 3 | 20 | - | 0 | red | DQ SP |
mężczyźni nonPROFI
nonPROFI - finals men | Depth | Time | ||||||||
Rank | Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
1 | Daniel | Losinski | M | 20 | 4 | 19 | - | 71.8 | white | - |
2 | Piotr | Kubiak | M | 20 | 4 | 8 | - | 69.6 | white | - |
3 | Tomasz | Wellik | M | 20 | 3 | 6 | - | 57.2 | white | - |
3 | Rafał | Skrzyński | M | 20 | 3 | 6 | - | 57.2 | white | - |
4 | Michal | Witwicki | M | 20 | 2 | 44 | - | 52.8 | white | - |
5 | Dawid | Pytel | M | 14 | 0 | 49 | 14 | 0 | yellow | - |
AIDA mini comp | |||||||||
Name | Surname | Gender | Disc | AP | RP | Penalty | Points | Card | Notes |
Jakob | Hansen | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Sergii | Kolomieiets | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | white | - |
Dominik | Krzywiecki | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Piotr | Kubiak | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Maciej | Liese | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Tomasz | Połata | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Tomasz | Przystasz | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Marcin | Sobolew | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Günter | Stolz | M | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Dawid | Tran Van | M | CNF | 44 | 44 | - | 0 | Red | DQBO |
Peter Munk | Truelsen | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Tomasz | Uflewski | M | CNF | 44 | 0 | - | 0 | DNS | 0 |
Agata | Załęcka | F | CNF | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Nitzan | Katz | F | CWT | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Adam | Drzazga | M | CWTB | 44 | 16 | 29 | 0 | Yellow | - |
Andrzej | Głuchowski | M | CWTB | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Andrei | Marazevich | M | CWTB | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Damian | Zawadzki | M | CWTB | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Michał | Baranowski | M | FIM | 44 | 0 | - | 0 | DNS | 0 |
Jacek | Bąk | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Anni | Højgaard | F | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Michał | Mrozowski | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Szymon | Olbrychowski | M | FIM | 44 | 44 | - | 44 | White | - |
Rafał | Skrzyński | M | FIM | 44 | 39 | 6 | 33 | Yellow | - |
Dawid | Pytel | M | CWTB | 30 | 27 | 4 | 23 | Yellow | - |
Paulina | Szewczak | F | FIM | 40 | 40 | - | 40 | White | - |
Magdalena | Solich-Talanda | F | FIM | 38 | 38 | - | 38 | White | - |
Kuba | Marjański | M | CWTB | 35 | 35 | - | 35 | White | - |
Oleg | Kachaev | M | FIM | 35 | 0 | - | 0 | DNS | 0 |
Paweł | Mitek | M | CWTB | 30 | 30 | - | 0 | RED | DSQ OTHER |
Tomasz | Wellik | M | CWTB | 30 | 27 | 4 | 23 | Yellow | - |
Agnieszka | Wiatr | F | FIM | 26 | 26 | - | 26 | White | - |
Amelia | Wyszkowska | F | FIM | 20 | 20 | - | 20 | White | - |
Rafał | Piwko | M | CWTB | 20 | 20 | - | 20 | White | - |
Michał |