| | | | | | | | | |
---|
PROFI - qualifications | | | Depth | Time | | | | | |
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
Agnieszka | Kalska | F | 44 | 3 | 35 | - | 87 | white | - |
Agata | Załęcka | F | 44 | 3 | 30 | - | 86 | white | - |
Maria | Bobela | F | 44 | 3 | 9 | - | 81.8 | white | - |
Kateryna | Sadurska | F | 44 | 2 | 59 | - | 79.8 | white | - |
Nitzan | Katz | F | 44 | 2 | 51 | - | 71 | white | - |
Shire (Jacky) | Yu | F | 44 | 1 | 57 | - | 67.85 | white | - |
| | | | | | | | | |
Mateusz | Malina | M | 44 | 4 | 35 | - | 99 | white | - |
Jakob | Hansen | M | 44 | 3 | 51 | - | 90.2 | white | - |
Michał | Mrozowski | M | 44 | 3 | 41 | - | 88.2 | white | - |
Stefan | Randig | M | 44 | 3 | 36 | - | 87.2 | white | - |
Tomasz | Połata | M | 44 | 3 | 26 | - | 85.2 | white | - |
Adrian | Chrząstowski | M | 44 | 3 | 17 | - | 83.4 | white | - |
Dominik | Krzywiecki | M | 44 | 3 | 16 | - | 83.2 | white | - |
Michał | Baranowski | M | 44 | 3 | 5 | - | 81 | white | - |
Rafał | Rudnicki | M | 44 | 3 | 0 | - | 80 | white | - |
Günter | Stolz | M | 44 | 2 | 50 | - | 78 | white | - |
Peter Munk | Truelsen | M | 44 | 2 | 50 | - | 78 | white | - |
Andrei | Marazevich | M | 44 | 2 | 19 | - | 71.8 | white | - |
Andrzej | Głuchowski | M | 44 | 3 | 44 | - | 0 | red | DSQ late 3 min |
Jacek | Bąk | M | 44 | 3 | 10 | - | 0 | red | DSQ BO |
Dawid | Tran Van | M | 44 | 3 | 14 | - | 0 | red | DSQ late 3 min |
Maciej | Liese | M | 44 | 4 | 11 | - | 0 | red | DSQ BO |
nonPROFI - qualifications | | | Depth | Time | | | | | |
Name | Surname | Gender | RP | RP min | RP sec | Penalty | Points | Card | Notes |
Magdalena | Solich-Talanda | F | 20 | 3 | 17 | - | 59.4 | white | - |
Magdalena | Całujek | F | 20 | 3 | 3 | - | 56.6 | white | - |
Amellia | Wyszkowska | F | 20 | 2 | 56 | - | 55.2 | white | - |
Agnieszka | Wiatr | F | 20 | 2 | 39 | - | 51.8 | white | - |
Anni | Højgaard | F | 20 | 2 | 29 | - | 49.8 | white | - |
Paulina | Szewczak | F | 20 | 2 | 1 | - | 44.2 | white | - |
| | | | | | | | | |
Daniel | Losinski | M | 20 | 4 | 41 | - | 76.2 | white | - |
Piotr | Kubiak | M | 20 | 4 | 24 | - | 72.8 | white | - |
Dawid | Pytel | M | 20 | 3 | 29 | - | 61.8 | white | - |
Rafał | Skrzyński | M | 20 | 3 | 26 | - | 61.2 | white | - |
Tomasz | Wellik | M | 20 | 2 | 51 | - | 54.2 | white | - |
Michal | Witwicki | M | 20 | 2 | 36 | - | 51.2 | white | - |
Kuba | Marjański | M | 20 | 2 | 32 | - | 50.4 | white | - |
Sergii | Kolomieiets | M | 20 | 2 | 27 | - | 49.4 | white | - |
Rafał | Piwko | M | 20 | 2 | 5 | - | 45 | white | - |
Marcin | Sobolew | M | 20 | 4 | 20 | - | 0 | red | DSQ sp |
Tomasz | Przystasz | M | 20 | 2 | 15 | - | 0 | red | DSQ 2 min |
Szymon | Olbrychowski | M | 20 | 2 | 2 | - | 0 | red | DSQ SP |
Oleg | Kachaev | M | 20 | 2 | 46 | - | 0 | red | DSQ 2 min |
Damian | Zawadzki | M | 20 | 3 | 32 | - | 0 | red | DSQ SP |
Tomasz | Ratajak | M | 20 | 4 | 52 | - | 0 | red | DSQ SP |
Adam | Drzazga | M | 20 | 2 | 7 | - | 0 | red | DSQ 2 min |
Failed to import selected file: cURL error 28: Resolving timed out after 5514 milliseconds